- Home
- 株主の状況
株主の状況
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社テイク | 5,159 | 11.14 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 4,946 | 10.68 |
| 竹内 敏也 | 2,656 | 5.73 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 1,990 | 4.30 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 1,803 | 3.89 |
| 公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会 | 1,503 | 3.24 |
| 竹内 好敏 | 1,500 | 3.24 |
| 株式会社八十二銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,440 | 3.11 |
| 野村信託銀行株式会社 | 954 | 2.06 |
| 岩崎 泰次 | 699 | 1.51 |
※割合は、自己株式を控除して算出しております。
※当社は、自己株式を2,713千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※当社は、「役員報酬BIP信託」を導入しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数4,946千株には、「役員報酬BIP信託」が所有する当社株式92千株が含まれております。
所有者別株式分布状況
(単位:千株)
| 金融機関 | 10,578 |
| 金融商品取引業者 | 741 |
| その他国内法人 | 9,592 |
| 外国法人等 | 11,769 |
| 個人・その他 | 13,603 |
所有者別株主分布状況
(単位 : 人)
| 金融機関 | 28 |
| 金融商品取引業者 | 32 |
| その他国内法人 | 258 |
| 外国法人等 | 334 |
| 個人・その他 | 43,110 |